ГлавнаяО Дергачах
Погода Сейчас
Tемпература  +24 Давление: 761 mm;
Ветер: С,С-В, 2 м/с;
Влажность: 53
Новости :: TV-программа :: Афиша :: Погода :: Ежедневный гороскоп :: Форум :: Фотогалерея :: Курсы валют :: Расписания транспорта :: Новинки видео :: Работа
 
КУРСЫ ВАЛЮТ НБУ
Название Кол-во Курс Изменение
USD доллар США 100 798.3800 -0.0400
EUR евро 100 1084.3597 -6.9208
RUR российский рубль 10 2.6758 -0.0015
AUD австралийский доллар 100 720.8401 +0.4754
AZM азербайджанский манат 100 993.7516 -0.1735
BYR белорусский рубль 10 0.0271 -0.0001
CAD канадский доллар 100 773.9346 -1.6183
CHF швейцарский франк 100 741.0878 -4.7299
CNY юань женьминьби (Китай) 100 116.9524 -0.0085
CZK чешская крона 100 42.0767 -0.1915
DKK датская крона 100 145.7061 -0.9261
EEK эстонская крона 100 69.3032 -0.4423
GBP английский фунт стерлингов 100 1201.5066 -4.3282
HUF венгерский форинт 1000 40.6462 -0.3024
ISK исландская крона 100 3.7392 -0.0238
JPY японская иена 1000 89.2624 -1.0305
KZT казахский тенге 100 5.4238 +0.0027
LTL литовский лит 100 314.0523 -2.0044
LVL латвийский лат 100 1529.6371 -9.3284
MDL молдавский лей 100 62.5513 +0.0757
NOK норвежская крона 100 134.7198 -0.8346
PLN польский злотый 100 279.7987 +0.0549
SEK шведская крона 100 111.5849 -0.4217
SGD сингапурский доллар 100 570.5955 -0.4864
SKK словацкая крона 100 0.0000 0.0000
TMM туркменский манат 10000 280.1333 -0.0141
TRL турецкая лира 10000 516.3372 -0.3676
UZS узбекский сум 100 0.5184 0.0000
XDR СДР 100 1222.1399 -5.1356
 
dergachi.net - это местный провайдер интернет-услуг, который работает с клиентами в Дергачёвском районе Харьковской области.
Новости ::  TV-программа ::  Афиша ::  Погода ::  Ежедневный гороскоп ::  Форум ::  Фотогалерея ::  Курсы валют ::  Расписания транспорта ::  Новинки видео
@ info@dergachi.com.ua
Разработка сайта, поддержка, веб-дизайн и реклама в интернете - wsdb.net